

非金屬膨脹節(jié)word下載 非金屬膨脹節(jié)excel下載
織物膨脹節(jié)word下載 織物膨脹節(jié)excel下載
非金屬膨脹節(jié)也稱織物膨脹節(jié)、纖維膨脹節(jié),屬補(bǔ)償器的一種。其材料主要為纖維織物、橡膠、等耐高溫材料。能補(bǔ)償風(fēng)機(jī)、風(fēng)管運(yùn)行的震動(dòng)及管道變形。
非金屬波紋管用途:非金屬膨脹節(jié)可補(bǔ)償軸向、橫向、角向、具有無推力、簡化支座設(shè)計(jì)、耐腐蝕、耐高溫、消聲減振等特點(diǎn),特別適用于熱風(fēng)管道及煙塵管道。
非金屬膨脹節(jié)連接方式:1、法蘭連接 2、接管連接
非金屬波紋管類型:1、直筒型 2、復(fù)式 3、角向型 4、方型
織物膨脹節(jié)特點(diǎn):
1、補(bǔ)償熱膨脹:織物膨脹節(jié)可以補(bǔ)償多方向,大大優(yōu)于只能單式補(bǔ)償?shù)慕饘傺a(bǔ)償器。
2 補(bǔ)償安裝誤差:由于管道連接過程中,系統(tǒng)誤差再所難免,纖維膨脹節(jié)較好的補(bǔ)償了安裝誤差。
3 消聲減振:纖維織物(硅膠布等)、保溫棉體本身具有吸聲、隔震動(dòng)傳遞的功能,能有效的減少鍋爐、風(fēng)機(jī)等系統(tǒng)的噪聲和震動(dòng)。
4 無反推力:由于主體材料為纖維織物,無力的傳遞。用纖維膨脹節(jié)可簡化設(shè)計(jì),避免使用大的支座,節(jié)省大量的材料和勞動(dòng)力。
5、良好的耐高溫、耐腐蝕性:選用的氟塑料、有機(jī)硅材料具有較好的耐高溫和耐腐蝕性能。
6、密封性能好:有比較完善的生產(chǎn)裝配系統(tǒng),纖維膨脹節(jié)可保證無泄露。
7、體輕、結(jié)構(gòu)簡單、安裝維修方便。
8、纖維膨脹節(jié)價(jià)格低于金屬膨脹節(jié)、質(zhì)量不低于進(jìn)口產(chǎn)品。價(jià)格是進(jìn)口產(chǎn)品的1/2~1/5。
織物膨脹節(jié)基本結(jié)構(gòu):
1、蒙皮:
蒙皮是織物膨脹節(jié)的主要伸縮體,是由性能優(yōu)良的硅橡膠或高硅氧聚四氟乙烯與無堿玻璃絲綿等多層復(fù)合而成,是一種高強(qiáng)密封復(fù)合材料。其作用是吸收膨脹量,防止漏氣和雨水的滲漏。
2、不銹鋼絲網(wǎng):
不銹鋼絲網(wǎng)是非金屬膨脹節(jié)的內(nèi)襯,阻止流通介質(zhì)中雜物進(jìn)入膨脹節(jié)和阻止膨脹節(jié)中絕熱材料的向外散失。
3、保溫棉:
保溫棉是兼顧非金屬波紋管的保溫和氣密性的雙重作用,它是由玻璃纖維布、高硅氧布和各類保溫棉氈等組成,其長度和寬度與外層的蒙皮一致,具有良好的延伸性和抗拉強(qiáng)度。
4、隔熱填料層:
隔熱填料層是非金屬膨脹節(jié)絕熱的主要保證,它是由多層陶瓷纖維等耐高溫材料組成,其厚度可根據(jù)流通介質(zhì)溫度及耐高溫材料的導(dǎo)熱系數(shù)等通過傳熱計(jì)算確定。
5、機(jī)架:
機(jī)架是非金屬膨脹節(jié)的輪廓支架,保證有足夠的強(qiáng)度和剛度,機(jī)架的材料應(yīng)與介質(zhì)溫度相適應(yīng)。一般在400。C以下用Q235-A 600。C以上用不銹鋼或耐熱鋼制成。機(jī)架一般有與所連接的煙風(fēng)道相匹配的法蘭面。
6、擋板:
擋板是起導(dǎo)流和保護(hù)隔熱層的作用。材質(zhì)應(yīng)與介質(zhì)溫度相一致。材料應(yīng)是抗腐蝕和耐磨的。擋板還應(yīng)不影響膨脹節(jié)的位移。
非金屬膨脹節(jié)具有無剛度、無推力、消音、減振、補(bǔ)償量大,安裝維修方便等特點(diǎn)。
| 編號(hào) | 單位名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 使用效果 |
| 1 | 中國機(jī)械對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作總公司(出口越南安培) | 臺(tái) | 55 | 好 |
| 2 | 中國建材裝備有限公司(出口越南河仙) | 臺(tái) | 28 | 好 |
| 3 | 中國航空技術(shù)進(jìn)出口北京公司(出口泰國) | 臺(tái) | 88 | 好 |
| 4 | 中國建材工業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司(巴基斯坦) | 臺(tái) | 43 | 好 |
| 5 | 中國新時(shí)代工程有限公司(坦桑尼亞) | 臺(tái) | 38 | 好 |
| 6 | 中國石化工程第三建設(shè)公司 | 臺(tái) | 64 | 好 |
| 7 | 中國石油化工股份有限公司安徽池州石化分公司 | 臺(tái) | 49 | 好 |
| 8 | 中國核工業(yè)第二、三建設(shè)公司624項(xiàng)目部 | 臺(tái) | 26 | 好 |
| 編號(hào) | 公司名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 使用效果 |
| 1 | 鹽城垃圾焚燒發(fā)電有限公司 | 臺(tái) | 49 | 好 |
| 2 | 河南新鄉(xiāng)新亞熱電廠 | 臺(tái) | 55 | 好 |
| 3 | 江蘇雙燈集團(tuán) | 臺(tái) | 23 | 好 |
| 4 | 輝縣市電磁線廠 | 臺(tái) | 86 | 好 |
| 5 | 四川鍋爐廠 | 臺(tái) | 43 | 好 |
| 6 | 華東第一機(jī)械動(dòng)力公司 | 臺(tái) | 30 | 好 |
| 7 | 華東第二機(jī)械動(dòng)力公司 | 臺(tái) | 36 | 好 |
| 8 | 張家港盛港裝飾公司 | 臺(tái) | 35 | 好 |
| 9 | 濟(jì)寧建威安裝工程公司 | 臺(tái) | 30 | 好 |
| 10 | 張家港保稅區(qū)國貿(mào)公司 | 臺(tái) | 47 | 好 |
| 11 | 上海藍(lán)濱石化股份有限公司 | 臺(tái) | 40 | 好 |
| 12 | 山東壽光富康制藥有限公司 | 臺(tái) | 26 | 好 |
| 13 | 山東天信紡織有限公司 | 臺(tái) | 34 | 好 |
| 14 | 張家港保稅區(qū)盛港國際項(xiàng)目公司 | 臺(tái) | 48 | 好 |
| 15 | 山東廣饒石化集團(tuán)股份有限公司 | 臺(tái) | 16 | 好 |
| 16 | 洛陽森鑫新技術(shù)開發(fā)公司 | 臺(tái) | 42 | 好 |
| 17 | 山東昌邑石化有限公司 | 臺(tái) | 96 | 好 |
| 18 | 甘肅蘭州窯街煤電有限公司 | 臺(tái) | 41 | 好 |
| 19 | 河南安裝集團(tuán)有限公司 | 臺(tái) | 47 | 好 |
| 20 | 徐州三原電力測控技術(shù)有限公司 | 臺(tái) | 32 | 好 |
| 編號(hào) | 公司名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 使用效果 |
| 1 | 中國航空技術(shù)進(jìn)出口北京公司(出口國) | 臺(tái) | 88 | 好 |
| 2 | 中國建材工業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司(巴基期坦) | 臺(tái) | 43 | 好 |
| 3 | 成都邦斯特科技有限責(zé)任公司 | 臺(tái) | 35 | 好 |
| 4 | 宜賓天原特種水泥有限責(zé)任公司 | 臺(tái) | 46 | 好 |
| 5 | 四川雙馬集團(tuán) | 臺(tái) | 52 | 好 |
| 6 | 甘肅平?jīng)銎钸B山水泥有限公司 | 臺(tái) | 49 | 好 |
| 7 | 濟(jì)南山水集團(tuán)平陰一期工程 | 臺(tái) | 55 | 好 |
| 8 | 湖南郴州東江鑫磊水泥有限責(zé)任公司 | 臺(tái) | 23 | 好 |
| 9 | 河南孟電集團(tuán)水泥有限公司 | 臺(tái) | 86 | 好 |
| 10 | 江西泰和玉華水泥有限公司 | 臺(tái) | 43 | 好 |
| 11 | 貴州普定明達(dá)水泥有限公司 | 臺(tái) | 30 | 好 |
| 12 | 淄博山水水泥有限公司 | 臺(tái) | 36 | 好 |
| 13 | 濟(jì)南山水集團(tuán)平陰二期工程 | 臺(tái) | 30 | 好 |
| 14 | 黑河明基水泥有限公司 | 臺(tái) | 47 | 好 |
| 15 | 江蘇恒來水泥有限公司 | 臺(tái) | 35 | 好 |
| 16 | 湖北當(dāng)陽水泥有限公司 | 臺(tái) | 43 | 好 |
| 17 | 吉林通化特種水泥集團(tuán)股份有限公司 | 臺(tái) | 34 | 好 |
| 18 | 河南新鄉(xiāng)市輝縣孟電水泥有限公司 | 臺(tái) | 47 | 好 |
| 19 | 太原獅頭集團(tuán)朔州水泥有限公司 | 臺(tái) | 26 | 好 |
| 20 | 陜西漢口水泥建材公司 | 臺(tái) | 37 | 好 |
| 21 | 吉林通化特種水泥集團(tuán)股份有限公司 | 臺(tái) | 18 | 好 |
| 22 | 河南濟(jì)源市太行水泥有限公司 | 臺(tái) | 46 | 好 |












